Kumho Road Venture APT KL51 vs. General Grabber UHP
Srovnání Kumho Road Venture APT KL51 a General Grabber UHP. Detailní informace o těchto pneumatikách najdete právě u nás. Jsou lepší Kumho Road Venture APT KL51 nebo General Grabber UHP? Srovnání všech dostupných parametrů, jako chování na suchu, na mokru, hlučnost i recenze ostatních řidičů.
|
|
|
Kumho Road Venture APT KL51 |
General Grabber UHP |
|
| celoroční / SUV, 4x4 | celoroční / SUV, 4x4 | |
| Chování na suchu | 89 % | 90 % |
| Chování na mokru | 81 % | 85 % |
| Zpětná vazba | 82 % | 84 % |
| Jízda na hraně | 78 % | 79 % |
| Opotřebení | 83 % | 85 % |
| Hlučnost | 89 % | 84 % |
| Sníh | 70 % | — |
| Led | 60 % | — |
| Koupil bych znovu | 89 % | 84 % |
| Celkové hodnocení | 80 % | 84 % |
| 14 recenzí | 18 recenzí | |
| Dostupné rozměry | od 275 65 R17 do 235 60 R18 |
od 265 70 R15 do 285 35 R22 |
| Cena | od 4 976 Kč | od 3 932 Kč |
| Více informací | Více informací |


