ADAC Test zimních pneumatik 2013, 225/45 R17
ADAC Test zimních pneumatik 2013, 225/45 R17 Test-Pneumatik.cz \n"; https://www.test-pneumatik.cz/img/logo-test-pneumatik-cz.png\n"; \n";1. 10. 2013 | Tomáš B.
Test zimních pneumatik v rozměru, který je obvyklý u vozů střední třídy – tedy např. VW Passat, Ford Mondeo, nebo Škoda Superb. Překvapením tohoto testu jsou rozhodně pneumatiky Uniroyal, které i přes trochu hlučnější projev dosáhly velmi dobrého umístění.
| Název | Celkem | Naši uživatelé | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Continental Winter Contact TS 850 | 2,1 | 84 % 63 recenzí | číst recenze |
| 2. | Bridgestone Blizzak LM32 S | 2,2 | číst recenze | |
| 3. | Michelin Alpin A4 | 2,2 | 91 % 61 recenzí | číst recenze |
| 4. | Uniroyal MS Plus 77 | 2,4 | 83 % 10 recenzí | číst recenze |
| 5. | Goodyear UltraGrip 8 Performance | 2,6 | 72 % 14 recenzí | číst recenze |
| 6. | Nokian WR D3 | 2,6 | 87 % 56 recenzí | číst recenze |
| 7. | Dunlop SP Winter Sport 4D | 2,7 | 85 % 40 recenzí | číst recenze |
| 8. | Fulda Kristall Control HP | 2,7 | 59 % 2 recenze | číst recenze |
| 9. | Semperit Speed Grip 2 | 2,7 | 87 % 17 recenzí | číst recenze |
| 10. | ESA Tecar TECAR Super Grip 7 Plus HP 210 | 2,8 | číst recenze | |
| 11. | Pirelli Winter SottoZero 3 | 2,8 | 83 % 57 recenzí | číst recenze |
| 12. | Hankook Winter i*cept RS W442 | 3,2 | 66 % 8 recenzí | číst recenze |
| 13. | Toyo Snowprox S953 | 2,5 | 67 % 10 recenzí | číst recenze |
| 14. | Interstate Winter IWT 2 EVO | 5,1 | číst recenze | |
| 15. | Sailun Ice Blazer WSL 2 | 5,5 | 55 % 3 recenze | číst recenze |
Zdroj: ADAC
