2020: Test letních pneumatik Autobild, 245/45 R18
2020: Test letních pneumatik Autobild, 245/45 R18
Test-Pneumatik.cz
\n";
https://www.test-pneumatik.cz/img/logo-test-pneumatik-cz.png\n";
\n";
15. 3. 2020 | Tomáš B.
Autobild si tentokrát vzal 50 modelů pneumatik od prémiových až po ty nejlevnější. Udělal předvýběr a 25 nejlepších otestoval podrobně. Jejich výsledky vám přinášíme ve dnešním testu. Tento rozměr pneumatik je nejčastěji používaný na luxusnějších vozech, jako např. Mercedes-Benz E, BMW řady 5, Volvo S90.
| 1. | Continental PremiumContact 6 |
| 1- | 2+ | 33,2 | 30,2 | 1 | 80 %
146 recenzí | číst recenze |
| 2. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 |
| 2+ | 1- | 33,2 | 30,8 | 1 | 85 %
269 recenzí | číst recenze |
| 3. | Michelin Pilot Sport 4 |
| 1- | 1- | 32,1 | 29,8 | 2- | 86 %
12 recenzí | číst recenze |
| 4. | Vredestein Ultrac Vorti |
| 1- | 2+ | 33,4 | 31,3 | 2 | 92 %
4 recenze | číst recenze |
| 5. | Apollo Aspire XP |
| 2+ | 2+ | 34,7 | 30,3 | 2+ | 75 %
8 recenzí | číst recenze |
| 6. | Nexen N Fera Sport |
| 1- | 2 | 33,2 | 30,9 | 2- | 73 %
4 recenze | číst recenze |
| 7. | Falken Azenis FK510 |
| 2 | 2 | 36,0 | 30,7 | 1- | 81 %
160 recenzí | číst recenze |
| 8. | Nokian PowerProof |
| 2+ | 1- | 32,9 | 29,1 | 2- | 76 %
37 recenzí | číst recenze |
| 9. | Firestone Roadhawk |
| 2 | 2+ | 34,3 | 30,8 | 2- | 64 %
56 recenzí | číst recenze |
| 10. | Fulda SportControl 2 |
| 2+ | 2 | 34,2 | 31,7 | 2- | 81 %
39 recenzí | číst recenze |
| 11. | Bridgestone Potenza S001 |
| 2+ | 1 | 33,5 | 28,7 | 3+ | 68 %
174 recenzí | číst recenze |
| 12. | Hankook Ventus S1 evo 3 K127 |
| 2+ | 2+ | 34,7 | 30,3 | 3+ | 75 %
80 recenzí | číst recenze |
| 13. | Laufenn S Fit EQ+ |
| 2+ | 2- | 34,0 | 32,6 | 2+ | 55 %
2 recenze | číst recenze |
| 14. | Dunlop SportMaxx RT 2 |
| 2 | 2- | 34,3 | 33,0 | 2 | 77 %
6 recenzí | číst recenze |
| 15. | Kleber Dynaxer UHP |
| 2 | 3+ | 34,1 | 32,3 | 2 | 81 %
7 recenzí | číst recenze |
| 16. | Uniroyal RainExpert 3 |
| 2- | 3+ | 35,7 | 32,4 | 2+ | 79 %
38 recenzí | číst recenze |
| 17. | Kumho Ecsta PS71 |
| 2 | 1 | 34,9 | 29,0 | 3- | 76 %
97 recenzí | číst recenze |
| 18. | Maxxis Victra Sport 5 |
| 2+ | 2 | 34,8 | 33,4 | 3- | | číst recenze |
| 19. | Toyo Proxes Sport |
| 2 | 2 | 35,4 | 31,5 | 3- | 67 %
23 recenzí | číst recenze |
| 20. | Zeetex HP2000 vfm |
| 2- | 2- | 36,0 | 31,8 | 3+ | 71 %
18 recenzí | číst recenze |
Zdroj: AutoBild