Yokohama Advan Neova AD09 vs. Pirelli P Zero Corsa Asimmetrico 2
Srovnání Yokohama Advan Neova AD09 a Pirelli P Zero Corsa Asimmetrico 2. Detailní informace o těchto pneumatikách najdete právě u nás. Jsou lepší Yokohama Advan Neova AD09 nebo Pirelli P Zero Corsa Asimmetrico 2? Srovnání všech dostupných parametrů, jako chování na suchu, na mokru, hlučnost i recenze ostatních řidičů.
|
|
|
Yokohama Advan Neova AD09 |
Pirelli P Zero Corsa Asimmetrico 2 |
|
| letní / osobní | letní / osobní | |
| Chování na suchu | 93 % | 100 % |
| Chování na mokru | 78 % | 58 % |
| Zpětná vazba | 89 % | 90 % |
| Jízda na hraně | 89 % | 98 % |
| Opotřebení | 78 % | 38 % |
| Hlučnost | 76 % | 75 % |
| Sníh | — | — |
| Led | — | — |
| Koupil bych znovu | 88 % | 78 % |
| Celkové hodnocení | 84 % | 77 % |
| 18 recenzí | 4 recenze | |
| Dostupné rozměry | od 235 40 R19 do 235 40 R19 |
od do |
| Cena | od 5 451 Kč | |
| Více informací | Více informací |


