Pirelli Scorpion All Season SF2 vs. Dunlop Grandtrek AT2
Srovnání Pirelli Scorpion All Season SF2 a Dunlop Grandtrek AT2. Detailní informace o těchto pneumatikách najdete právě u nás. Jsou lepší Pirelli Scorpion All Season SF2 nebo Dunlop Grandtrek AT2? Srovnání všech dostupných parametrů, jako chování na suchu, na mokru, hlučnost i recenze ostatních řidičů.
|
|
|
Pirelli Scorpion All Season SF2 |
Dunlop Grandtrek AT2 |
|
| celoroční / SUV, 4x4 | celoroční / SUV, 4x4 | |
| Chování na suchu | 86 % | 75 % |
| Chování na mokru | 77 % | 50 % |
| Zpětná vazba | 80 % | 55 % |
| Jízda na hraně | 87 % | 65 % |
| Opotřebení | 88 % | 85 % |
| Hlučnost | 77 % | 60 % |
| Sníh | 72 % | — |
| Led | 66 % | — |
| Koupil bych znovu | 69 % | 50 % |
| Celkové hodnocení | 78 % | 63 % |
| 7 recenzí | 2 recenze | |
| Dostupné rozměry | od 235 60 R17 do 295 40 R21 |
od 255 65 R17 do 265 60 R20 |
| Cena | od 3 416 Kč | od 3 825 Kč |
| Více informací | Více informací |


