Kumho Road Venture A/T52 vs. General Grabber AT2
Srovnání Kumho Road Venture A/T52 a General Grabber AT2. Detailní informace o těchto pneumatikách najdete právě u nás. Jsou lepší Kumho Road Venture A/T52 nebo General Grabber AT2? Srovnání všech dostupných parametrů, jako chování na suchu, na mokru, hlučnost i recenze ostatních řidičů.
|
|
|
Kumho Road Venture A/T52 |
General Grabber AT2 |
|
| celoroční / SUV, 4x4 | celoroční / SUV, 4x4 | |
| Chování na suchu | 82 % | 77 % |
| Chování na mokru | 82 % | 49 % |
| Zpětná vazba | 80 % | 63 % |
| Jízda na hraně | 82 % | 66 % |
| Opotřebení | 78 % | 88 % |
| Hlučnost | 70 % | 82 % |
| Sníh | 67 % | 70 % |
| Led | 45 % | 50 % |
| Koupil bych znovu | 78 % | 62 % |
| Celkové hodnocení | 74 % | 67 % |
| 5 recenzí | 9 recenzí | |
| Dostupné rozměry | od 225 70 R15 do 275 60 R20 |
od 265 75 R16 do 265 75 R16 |
| Cena | od 2 399 Kč | od 5 921 Kč |
| Více informací | Více informací |


