Bridgestone Potenza Race vs. Yokohama Advan A032R
Srovnání Bridgestone Potenza Race a Yokohama Advan A032R. Detailní informace o těchto pneumatikách najdete právě u nás. Jsou lepší Bridgestone Potenza Race nebo Yokohama Advan A032R? Srovnání všech dostupných parametrů, jako chování na suchu, na mokru, hlučnost i recenze ostatních řidičů.
|
|
|
Bridgestone Potenza Race |
Yokohama Advan A032R |
|
| letní / osobní | letní / osobní | |
| Chování na suchu | 94 % | 100 % |
| Chování na mokru | 71 % | 70 % |
| Zpětná vazba | 87 % | 85 % |
| Jízda na hraně | 95 % | 85 % |
| Opotřebení | 60 % | 40 % |
| Hlučnost | 67 % | 50 % |
| Sníh | — | — |
| Led | — | — |
| Koupil bych znovu | 75 % | 100 % |
| Celkové hodnocení | 78 % | 76 % |
| 11 recenzí | 2 recenze | |
| Dostupné rozměry | od 225 45 R17 do 325 30 R21 |
od 165 70 R10 do 165 70 R10 |
| Cena | od 4 142 Kč | od 2 731 Kč |
| Více informací | Více informací |


