Auto Moto und Sport Test zimních pneumatik 2018, 205/55 R16
Auto Moto und Sport Test zimních pneumatik 2018, 205/55 R16 Test-Pneumatik.cz \n"; https://www.test-pneumatik.cz/img/logo-test-pneumatik-cz.png\n"; \n";24. 9. 2018 | Tomáš B.
Název | Celkem | Naši uživatelé | ||
---|---|---|---|---|
1. | Continental Winter Contact TS 860 | 9,1 | 83 % 51 recenzí | číst recenze |
2. | Goodyear UltraGrip 9 | 8,2 | 87 % 37 recenzí | číst recenze |
3. | Nokian WR D4 | 8,1 | 82 % 82 recenzí | číst recenze |
4. | Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 8,0 | 81 % 44 recenzí | číst recenze |
5. | Pirelli Cinturato Winter | 7,9 | 80 % 7 recenzí | číst recenze |
6. | Bridgestone Blizzak LM001 EVO | 7,8 | 83 % 2 recenze | číst recenze |
7. | Vredestein Snowtrac 5 | 7,8 | 82 % 9 recenzí | číst recenze |
8. | Nexen Winguard Snow G WH2 | 7,3 | 83 % 16 recenzí | číst recenze |
9. | Giti GitiWinter W1 | 7,2 | 83 % 2 recenze | číst recenze |
10. | Toyo Snowprox S943 | 7,2 | 67 % 6 recenzí | číst recenze |
11. | Kumho Winter Craft WP51 | 6,4 | 81 % 14 recenzí | číst recenze |
Zdroj: Auto Moto und Sport