ADAC Test zimních pneumatik 2018, 205/55 R16
ADAC Test zimních pneumatik 2018, 205/55 R16 Test-Pneumatik.cz \n"; https://www.test-pneumatik.cz/img/logo-test-pneumatik-cz.png\n"; \n";20. 9. 2018 | Tomáš B.
Testování probíhalo na vozidle VW Golf, pneumatiky byly použity v rozměru 205/55 R 16, rychlostní index H, tedy 210 km/h. Žádným překvapením nebylo vítězství zimních pneumatik Continental Winter Contact TS860. Ty skutečně patří k aktuální špičce v těchto rozměrech. Naopak špatně se umístil Nokian se svými novým plášti WR D4. Ani Bridgestone nijak zvlášť nezabodoval. Zajímavost se udála na samém konci žebříčku, u značky Laufen. Pneuamtiky překvapivě dopadly vcelku dobře ve všech hlediscích. Ale v jízdě na mokru se chovaly natolik nevyzpytatelně a nebezpečně, že jim toto chování přisoudilo v celkovém hodnocení až poslední místo.
| Název | Celkem | Naši uživatelé | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Continental Winter Contact TS 860 | 2,2 | 83 % 51 recenzí | číst recenze |
| 2. | Goodyear UltraGrip 9 | 2,2 | 87 % 37 recenzí | číst recenze |
| 3. | Dunlop Winter Sport 5 | 2,3 | 83 % 43 recenzí | číst recenze |
| 4. | Kleber Krisalp HP3 | 2,6 | 79 % 38 recenzí | číst recenze |
| 5. | Michelin Alpin 5 | 2,7 | 86 % 32 recenzí | číst recenze |
| 6. | Nexen Winguard Snow G WH2 | 2,7 | 84 % 18 recenzí | číst recenze |
| 7. | Fulda Kristall Control HP2 | 2,8 | 66 % 10 recenzí | číst recenze |
| 8. | Vredestein Snowtrac 5 | 2,8 | 82 % 9 recenzí | číst recenze |
| 9. | Bridgestone Blizzak LM001 EVO | 2,9 | 80 % 3 recenze | číst recenze |
| 10. | Nokian WR D4 | 3,0 | 80 % 85 recenzí | číst recenze |
| 11. | Yokohama BluEarth Winter V905 | 3,1 | 81 % 18 recenzí | číst recenze |
| 12. | Kumho Winter Craft WP51 | 3,3 | 80 % 15 recenzí | číst recenze |
| 13. | Giti GitiWinter W1 | 3,5 | 83 % 2 recenze | číst recenze |
| 14. | Pirelli Cinturato Winter | 3,5 | 80 % 7 recenzí | číst recenze |
| 15. | Semperit Speed Grip 3 | 3,6 | 81 % 6 recenzí | číst recenze |
| 16. | Laufenn I FIT Ice | 5,5 | 62 % 18 recenzí | číst recenze |
Zdroj: ADAC
