ADAC Test zimních pneumatik 2017, 195/65 R15
ADAC Test zimních pneumatik 2017, 195/65 R15 Test-Pneumatik.cz \n"; https://www.test-pneumatik.cz/img/logo-test-pneumatik-cz.png\n"; \n";9. 10. 2017 | Tomáš B.
V tomto testu se ADAC zaměřil na velmi běžný rozměr 195/65 R15, který je i na českých silnicích stále nejpoužívanější. Jednoznačným vítězem je Continental TS 860, která je jednoznačným králem zimních pneumatik. Ale také samozřejmě patří k těm nejdražším. Překvapením je umístění pneumatik ESA Tecar, které se však u nás neprodávají. Pokud budete hledat dobrý poměr cena/výkon, vycházejí dobře pneumatiky Falken Eurowinter HS01.
Název | Naši uživatelé | ||
---|---|---|---|
1. | Continental Winter Contact TS 860 | 83 % 51 recenzí | číst recenze |
2. | ESA Tecar Super Grip 9 | číst recenze | |
3. | Kleber Krisalp HP3 | 79 % 37 recenzí | číst recenze |
4. | Dunlop SP Winter Response 2 | 88 % 11 recenzí | číst recenze |
5. | Goodyear UltraGrip 9 | 87 % 37 recenzí | číst recenze |
6. | Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 81 % 44 recenzí | číst recenze |
7. | Vredestein Snowtrac 5 | 82 % 9 recenzí | číst recenze |
8. | Yokohama W Drive V905 | 79 % 17 recenzí | číst recenze |
9. | Falken Eurowinter HS01 | 88 % 23 recenzí | číst recenze |
10. | Firestone Winterhawk 3 | 69 % 8 recenzí | číst recenze |
11. | Nokian WR D4 | 80 % 85 recenzí | číst recenze |
12. | Michelin Alpin 5 | 88 % 28 recenzí | číst recenze |
13. | Aeolus SnowAce2 | číst recenze | |
14. | Kumho Winter Craft WP51 | 81 % 14 recenzí | číst recenze |
15. | Sava Eskimo S3 Plus | 77 % 33 recenzí | číst recenze |
16. | Semperit Master Grip 2 | číst recenze |
Zdroj: ADAC