
ADAC Test zimních pneumatik 2016, 225/45 R17
ADAC Test zimních pneumatik 2016, 225/45 R17 Test-Pneumatik.cz \n"; https://www.test-pneumatik.cz/img/logo-test-pneumatik-cz.png\n"; \n";15. 9. 2016 | Tomáš B.
Tento test zimních pneumatik pro rok 2016 se zaměřil na rozměr 225/45 R17, tedy rozměr, který i řidiči u nás velmi často využívají na vozidla Škoda Octavia, Škoda Superb, VW Passat, apod. Ve výsledcích není asi žádné velké překvapení, pouze pořadí na prvních čtyřech místech by naši čtenáři dali mírně odlišné. Zajímavostí je, že se tohoto testu zúčastnily i pneumatiky, které jinak v testech až tak často nebývají. Např. Viking, Yokohama, nebo BF Goodrich.
Název | Celkem | Naši uživatelé | ||
---|---|---|---|---|
1. | Dunlop Winter Sport 5 | 2,2 | 82 % 40 recenzí | číst recenze |
2. | Pirelli Winter SottoZero 3 | 2,9 | 85 % 50 recenzí | číst recenze |
3. | Firestone Winterhawk 3 | 3,0 | 69 % 8 recenzí | číst recenze |
4. | Goodyear UltraGrip Performance | 3,0 | 84 % 37 recenzí | číst recenze |
5. | Hankook Winter i*cept evo2 W320 | 3,0 | 72 % 30 recenzí | číst recenze |
6. | Nokian WR D4 | 3,0 | 80 % 85 recenzí | číst recenze |
7. | Uniroyal MS Plus 77 | 3,2 | 85 % 7 recenzí | číst recenze |
8. | Bridgestone Blizzak LM001 | 3,3 | 65 % 10 recenzí | číst recenze |
9. | Viking Snow Tech II | 3,4 | 68 % 9 recenzí | číst recenze |
10. | Vredestein Wintrac Xtreme S | 3,4 | 81 % 8 recenzí | číst recenze |
11. | Yokohama W Drive V905 | 3,5 | 79 % 17 recenzí | číst recenze |
12. | Matador MP 92 Sibir Snow | 3,7 | 76 % 29 recenzí | číst recenze |
13. | BFGoodrich gForce Winter | 3,9 | 85 % 23 recenzí | číst recenze |
Zdroj: ADAC