2018: Test letních pneumatik ADAC, 175/65 R14
2018: Test letních pneumatik ADAC, 175/65 R14 Test-Pneumatik.cz \n"; https://www.test-pneumatik.cz/img/logo-test-pneumatik-cz.png\n"; \n";16. 3. 2018 | Tomáš B.
V tomto testu se ADAC zaměřil na testování letních pneumatik v rozměru 175/65 R14, který proběhl na vozidle Ford Fiesta. Tento rozměr pneumatik často obouvají také vozy Peugeot 206, Hyundai i10, Škoda Citigo, nebo třeba Toyota Yaris.
Název | Celkem | Naši uživatelé | ||
---|---|---|---|---|
1. | Falken Sincera SN832 Ecorun | 2,3 | 88 % 44 recenzí | číst recenze |
2. | Semperit Comfort Life 2 | 2,4 | 94 % 3 recenze | číst recenze |
3. | Dunlop StreetResponse 2 | 2,6 | 81 % 19 recenzí | číst recenze |
4. | Kleber Dynaxer HP3 | 2,8 | 70 % 13 recenzí | číst recenze |
5. | Vredestein T Trac 2 | 2,8 | 92 % 4 recenze | číst recenze |
6. | Apollo Amazer 4G Eco | 2,9 | 70 % 3 recenze | číst recenze |
7. | Pirelli Cinturato P1 Verde | 2,9 | 80 % 36 recenzí | číst recenze |
8. | Pneumant Summer ST2 | 2,9 | číst recenze | |
9. | Continental Premium Contact 5 | 3,0 | 75 % 112 recenzí | číst recenze |
10. | Goodyear EfficientGrip Compact | 3,1 | 76 % 27 recenzí | číst recenze |
11. | Fulda EcoControl | 3,2 | 70 % 19 recenzí | číst recenze |
12. | Firestone Multihawk 2 | 3,3 | 63 % 5 recenzí | číst recenze |
13. | Maxxis Mecotra ME3 | 3,4 | 63 % 8 recenzí | číst recenze |
14. | Sava Perfecta | 3,7 | 49 % 17 recenzí | číst recenze |
Zdroj: ADAC
Vzhledem k tomu, že tento rozměr pneumatik obouvají zejména menší městské vozy, obvykle zde kladou řidiči důraz zejména na bezpečnost - tedy brzdění a dobré jízdní vlastnosti na mokru. Důležitá je pak samozřejmě i cena.
Zajímavostí je poměrně slabý výsledek prémiových pneumatik Continental. Ačkoliv jejich umístění v zásadě koresponduje s názory našich uživatelů. Velkým překvapením pak je, že na prvních dvou místech jsou s náskokem dva modely pneumatik, které rozhodně nepatří v testech pneumatik k favoritům. A to konkrétně Falken Sincera SN832 Ecorun a Semperit Comfort Life 2. Tyto dvoje pneumatiky mají navíc velmi dobrý poměr cena/výkon.