ADAC Test letních pneumatik 2016, 185/65 R15 88 H
ADAC Test letních pneumatik 2016, 185/65 R15 88 H Test-Pneumatik.cz \n"; https://www.test-pneumatik.cz/img/logo-test-pneumatik-cz.png\n"; \n";2. 3. 2016 | Tomáš B.
Těsným, ale přesto oprávněným vítězem tohoto testu jsou pneumatiky Vredestein Sportrac 5. Komisaře přesvědčily zejména vyrovnaností výsledků v jednotlivých disciplínách testování pneumatik. Zajímavostí tohoto testu je rozdílnost hodnocení oficiálního testu a našich uživatelů u pneumatik Nokian Line. Zatímco v oficiálním testu Nokian ztratil body zejména v hlučnosti a získal tak až 6. místo, naši čtenáři jej hodnotí nejlépe ze všech pneumatik zařazených do tohoto testu.
Název | Celkem | Naši uživatelé | ||
---|---|---|---|---|
1. | Vredestein Sportrac 5 | 2,1 | 86 % 94 recenzí | číst recenze |
2. | Continental Premium Contact 5 | 2,2 | 75 % 112 recenzí | číst recenze |
3. | Dunlop Sport BluResponse | 2,2 | 78 % 190 recenzí | číst recenze |
4. | Goodyear EfficientGrip Performance | 2,2 | 80 % 214 recenzí | číst recenze |
5. | Hankook Kinergy Eco K425 | 2,2 | 75 % 42 recenzí | číst recenze |
6. | Nokian Line | 2,3 | 86 % 68 recenzí | číst recenze |
7. | Kumho Ecowing ES01 KH27 | 2,4 | 71 % 17 recenzí | číst recenze |
8. | Sava Intensa HP | 2,7 | 51 % 26 recenzí | číst recenze |
9. | Infinity Ecosis | 2,8 | 77 % 10 recenzí | číst recenze |
10. | Michelin Energy Saver Plus | 2,8 | 80 % 48 recenzí | číst recenze |
11. | Barum Brillantis 2 | 3,0 | 70 % 33 recenzí | číst recenze |
12. | Bridgestone Turanza T001 | 3,0 | 67 % 95 recenzí | číst recenze |
13. | Nexen N Blue HD Plus | 3,1 | 79 % 54 recenzí | číst recenze |
14. | Semperit Comfort Life 2 | 3,2 | 94 % 3 recenze | číst recenze |
15. | Nankang Green Sport Eco 2 Plus | 3,8 | 13 % 1 recenze | číst recenze |
16. | GT Radial Champiro VP1 | 5,5 | 60 % 5 recenzí | číst recenze |
Zdroj: ADAC