
2021: Test zimních pneumatik ADAC, 225/50 R17
2021: Test zimních pneumatik ADAC, 225/50 R17 Test-Pneumatik.cz \n"; https://www.test-pneumatik.cz/img/logo-test-pneumatik-cz.png\n"; \n";21. 10. 2021 | Tomáš B.
Test pneumatik na zimu v rychlostním indexu V a rozměru 225/50 R17. ADAC testoval na vozidlech Audi A4 a BMW 3. Zcela propadly pneumatiky značek Goodride a Linglong, před kterými technici vysloveně varují. Nepřekvapí trojice vítězů - Dunlop, Michelin a Goodyear.
Název | Celkem | Naši uživatelé | ||
---|---|---|---|---|
1. | Dunlop Winter Sport 5 | 2,3 | 83 % 36 recenzí | číst recenze |
2. | Michelin Alpin 6 | 2,3 | 84 % 28 recenzí | číst recenze |
3. | Goodyear UltraGrip Performance+ | 2,5 | 90 % 14 recenzí | číst recenze |
4. | Kleber Krisalp HP3 | 2,7 | 81 % 29 recenzí | číst recenze |
5. | Bridgestone Blizzak LM005 | 3,0 | 74 % 56 recenzí | číst recenze |
6. | Continental Winter Contact TS 860 | 3,0 | 82 % 49 recenzí | číst recenze |
7. | Nexen WinGuard Sport 2 | 3,0 | 78 % 28 recenzí | číst recenze |
8. | Vredestein Wintrac Pro | 3,0 | 88 % 25 recenzí | číst recenze |
9. | ESA Tecar Super Grip Pro | 3,1 | číst recenze | |
10. | Sava Eskimo HP2 | 3,1 | 83 % 20 recenzí | číst recenze |
11. | Fulda Kristall Control HP2 | 3,2 | 72 % 7 recenzí | číst recenze |
12. | Firestone Winterhawk 4 | 3,3 | 74 % 5 recenzí | číst recenze |
13. | Nokian Snowproof P | 3,3 | 86 % 6 recenzí | číst recenze |
14. | Pirelli Winter SottoZero 3 | 3,3 | 84 % 38 recenzí | číst recenze |
15. | Toyo Observe S944 | 3,3 | 76 % 1 recenze | číst recenze |
16. | Maxxis Premitra Snow WP6 | 3,4 | 84 % 4 recenze | číst recenze |
17. | Goodride Z507 | 5,5 | číst recenze | |
18. | Linglong GreenMax Winter UHP | 5,5 | číst recenze |
Zdroj: ADAC