
2020: Test letních pneumatik ADAC, 235/55 R17
2020: Test letních pneumatik ADAC, 235/55 R17 Test-Pneumatik.cz \n"; https://www.test-pneumatik.cz/img/logo-test-pneumatik-cz.png\n"; \n";10. 3. 2020 | Tomáš B.
Název | Celkem | Naši uživatelé | ||
---|---|---|---|---|
1. | Michelin Primacy 4 | 1,9 | 78 % 142 recenzí | číst recenze |
2. | Bridgestone Turanza T005 | 2,1 | 71 % 125 recenzí | číst recenze |
3. | Maxxis Premitra HP5 | 2,3 | 74 % 33 recenzí | číst recenze |
4. | Pirelli Cinturato P7 | 2,3 | 73 % 163 recenzí | číst recenze |
5. | Hankook Ventus Prime 3 K125 | 2,7 | 82 % 103 recenzí | číst recenze |
6. | Semperit Speed Life 2 SUV | 2,7 | číst recenze | |
7. | Yokohama BluEarth RV02 | 2,7 | 79 % 6 recenzí | číst recenze |
8. | Continental EcoContact 6 | 2,8 | 59 % 115 recenzí | číst recenze |
9. | ESA Tecar Spirit Pro | 2,8 | číst recenze | |
10. | Kumho Ecsta HS51 | 3,0 | 80 % 35 recenzí | číst recenze |
11. | Kleber Dynaxer HP3 | 3,3 | 70 % 13 recenzí | číst recenze |
12. | Laufenn S fit EQ | 5,0 | 69 % 15 recenzí | číst recenze |
Zdroj: ADAC