2019: Test zimních pneumatik Autobild, 255/35 R19
2019: Test zimních pneumatik Autobild, 255/35 R19 Test-Pneumatik.cz \n"; https://www.test-pneumatik.cz/img/logo-test-pneumatik-cz.png\n"; \n";26. 10. 2019 | Tomáš B.
Test zimních pneumatik na sportovní vozy vyšších tříd. To je nové hodnocení od časopisu Autobild. Vybrali si rozměr 255/35 R19, což jsou nejčastěji opravdu silné vozy prémiových značek, jako Audi, BMW, nebo Mercedes. U těchto vozů jsou kladeny nejvyšší nároky na přenos výkonu na vozovku, ale i jízdní vlastnosti a brzdné účinky. Velmi vyrovnaný výkon předvedly pneumatiky Uniroyal, které nejsou na prémiových vozech úplně často k vidění. Naopak v tomto testu propadly zimní pneumatiky Nokian, nebo Nexen, které jinak dosahovaly dobrých hodnocení.
| Název | Naši uživatelé | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Goodyear UltraGrip Performance+ | 88 % 25 recenzí | číst recenze |
| 2. | Vredestein Wintrac Pro | 87 % 35 recenzí | číst recenze |
| 3. | Uniroyal MS Plus 77 | 83 % 10 recenzí | číst recenze |
| 4. | Continental Winter Contact TS 860 S | 81 % 17 recenzí | číst recenze |
| 5. | Hankook Winter i*cept evo2 W320 | 42 % 6 recenzí | číst recenze |
| 6. | Michelin Pilot Alpin PA4 | 93 % 34 recenzí | číst recenze |
| 7. | Kumho WinterCraft WP71 | 60 % 20 recenzí | číst recenze |
| 8. | Toyo Snowprox S954 | 72 % 6 recenzí | číst recenze |
| 9. | Nexen WinGuard Sport 2 | 79 % 43 recenzí | číst recenze |
| 10. | Nokian WR A4 | 81 % 28 recenzí | číst recenze |
| 11. | Nankang SV2 | 72 % 33 recenzí | číst recenze |
Zdroj: AutoBild
