2019: Test zimních pneumatik Autobild, 255/35 R19
2019: Test zimních pneumatik Autobild, 255/35 R19 Test-Pneumatik.cz \n"; https://www.test-pneumatik.cz/img/logo-test-pneumatik-cz.png\n"; \n";26. 10. 2019 | Tomáš B.
Test zimních pneumatik na sportovní vozy vyšších tříd. To je nové hodnocení od časopisu Autobild. Vybrali si rozměr 255/35 R19, což jsou nejčastěji opravdu silné vozy prémiových značek, jako Audi, BMW, nebo Mercedes. U těchto vozů jsou kladeny nejvyšší nároky na přenos výkonu na vozovku, ale i jízdní vlastnosti a brzdné účinky. Velmi vyrovnaný výkon předvedly pneumatiky Uniroyal, které nejsou na prémiových vozech úplně často k vidění. Naopak v tomto testu propadly zimní pneumatiky Nokian, nebo Nexen, které jinak dosahovaly dobrých hodnocení.
Název | Naši uživatelé | ||
---|---|---|---|
1. | Goodyear UltraGrip Performance+ | 91 % 17 recenzí | číst recenze |
2. | Vredestein Wintrac Pro | 88 % 30 recenzí | číst recenze |
3. | Uniroyal MS Plus 77 | 88 % 6 recenzí | číst recenze |
4. | Continental Winter Contact TS 860 S | 84 % 13 recenzí | číst recenze |
5. | Hankook Winter i*cept evo2 W320 | 72 % 29 recenzí | číst recenze |
6. | Michelin Pilot Alpin PA4 | 94 % 31 recenzí | číst recenze |
7. | Kumho WinterCraft WP71 | 67 % 12 recenzí | číst recenze |
8. | Toyo Snowprox S954 | 57 % 3 recenze | číst recenze |
9. | Nexen WinGuard Sport 2 | 77 % 30 recenzí | číst recenze |
10. | Nokian WR A4 | 83 % 23 recenzí | číst recenze |
11. | Nankang SV2 | 71 % 32 recenzí | číst recenze |
Zdroj: AutoBild