2019: Test zimních pneumatik AutoBild, 225/45 R17
2019: Test zimních pneumatik AutoBild, 225/45 R17 Test-Pneumatik.cz \n"; https://www.test-pneumatik.cz/img/logo-test-pneumatik-cz.png\n"; \n";28. 10. 2019 | Tomáš B.
Test zimních pneumatik časopisu Autobild tentokrát probíhal na vozidle BMW řady 1. Poměrně vyrovnaný souboj vyhrála pneumatika Continental. Podobně jako v dalších testech roku 2019 září i výrobce Apollo.
| Název | Naši uživatelé | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Continental Winter Contact TS 860 | 83 % 51 recenzí | číst recenze |
| 2. | Goodyear UltraGrip Performance+ | 90 % 20 recenzí | číst recenze |
| 3. | Michelin Alpin 6 | 79 % 40 recenzí | číst recenze |
| 4. | Apollo Aspire XP Winter | 92 % 4 recenze | číst recenze |
| 5. | Bridgestone Blizzak LM005 | 70 % 108 recenzí | číst recenze |
| 6. | Vredestein Wintrac Pro | 87 % 32 recenzí | číst recenze |
| 7. | BFGoodrich gForce Winter 2 | 87 % 27 recenzí | číst recenze |
| 8. | Semperit Speed Grip 3 | 81 % 6 recenzí | číst recenze |
| 9. | Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 81 % 46 recenzí | číst recenze |
| 10. | Uniroyal MS Plus 77 | 85 % 7 recenzí | číst recenze |
| 11. | Nexen WinGuard Sport 2 | 77 % 37 recenzí | číst recenze |
| 12. | Fulda Kristall Control HP2 | 66 % 10 recenzí | číst recenze |
| 13. | Nokian Snowproof | 87 % 12 recenzí | číst recenze |
| 14. | Yokohama BluEarth Winter V905 | 81 % 18 recenzí | číst recenze |
Zdroj: AutoBild
